<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tenemos ideas</title>
	<atom:link href="http://tenemosideas.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tenemosideas.com</link>
	<description>Si tienes ideas, cuéntanoslas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 cosas que recordar al hacer una presentación</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=787</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[En el momento de presentar tus ideas, tan decisivo como lo que dices es cómo lo haces. Por eso, no te olvides de algunas cosas importantes: 1- Quieren escucharte: están ahí para oírte y tú tienes el mando. 2- Utiliza el lenguaje corporal: gestos afirmativos y moderadamente firmes reforzarán tus argumentos. 3- Preséntate: Antes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/04/solo-ante-el-peligro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-788" title="solo ante el peligro" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/04/solo-ante-el-peligro.jpg" alt="" width="550" height="788" /></a></p>
<p>En el momento de presentar tus ideas, tan decisivo como lo que dices es cómo lo haces. Por eso, no te olvides de algunas cosas importantes:</p>
<p>1- Quieren escucharte: están ahí para oírte y tú tienes el mando.</p>
<p>2- Utiliza el lenguaje corporal: gestos afirmativos y moderadamente firmes reforzarán tus argumentos.</p>
<p>3- Preséntate: Antes de comenzar, estrecha la mano a todos, repite su nombre y mírales.</p>
<p>4- Confía en ti mismo: una persona animada que cree en lo que dice consigue más receptividad.</p>
<p>5- Tu aspecto cuenta: refleja la importancia que le concedes a tu idea y a tu audiencia.</p>
<p>6- Utiliza apoyo visual: pero no dependas de él y di cosas que no aparezcan en la presentación.</p>
<p>7- Cuida tu voz: usa las pausas y la repetición de conceptos clave, pero siempre cómodo y relajado.</p>
<p>8- Juega en equipo: si presentáis en grupo, apoyaos para aclarar conceptos y evitar pausas y dudas, pero sin corregiros.</p>
<p>9- No lo cuentes todo: sé breve, destaca lo más interesante y despierta su curiosidad; lo demás, que lo pregunten ellos.</p>
<p>10- Aprende a crear empatía: mira a los ojos de todos los oyentes, usa su nombre y controla sus reacciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y ya sabes, si esta vez no eligen tu propuesta, al menos que deseen llamarte la próxima vez que necesiten tus ideas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 pasos para construir una marca</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=779</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas no pueden surgir de la nada. Tienen que tener contenido. Ser diferentes. Transmitir algo positivo. Y hacerlo de forma brillante. Es un trabajo que tiene sus pasos. 1.Ten tu propia personalidad Lo fundamental es que la marca sea única y diferente. Y que se note que es distinta a las demás. Que tenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/04/yashgifts_T-shirt_I_am_the_best2-300x291.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="yashgifts_T-shirt_I_am_the_best2-300x291" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/04/yashgifts_T-shirt_I_am_the_best2-300x291.jpg" alt="branding marca personal" width="300" height="291" /></a>Las marcas no pueden surgir de la nada. Tienen que tener contenido. Ser diferentes. Transmitir algo positivo. Y hacerlo de forma brillante. Es un trabajo que tiene sus pasos.</p>
<p><strong>1.Ten tu propia personalidad</strong></p>
<p>Lo fundamental es que la marca sea única y diferente. Y que se note que es distinta a las demás. Que tenga algo que nadie tiene. Y que sea verdad: sólo la sinceridad, la honestidad y la coherencia permiten mantener la marca viva y real a lo largo del tiempo.</p>
<p><strong>2.Explica qué das</strong></p>
<p>Las marcas tienen que ofrecer algo diferente. Pero no sólo prometerlo; tienen que cumplirlo y satisfacer unas necesidades claras y concretas. Vincula esas aspiraciones con tus atributos particulares de marca. Y lo tienes que hacer como ninguna otra más lo hace.</p>
<p><strong>3.Conoce a quien te tiene que querer</strong></p>
<p>Perfila tu público y sintoniza tu marca con él, con sus gustos, con sus deseos, con sus aspiraciones para que sea exactamente al que en realidad puedes contentar. No se puede gustar a todo el mundo. Segméntalo, porque tu marca tiene algo que alguien quiere: búscalo y aproxímate a él.</p>
<p><strong>4.Comunica algo que le llegue</strong></p>
<p>Más que datos y argumentos racionales, la marca debe transmitir experiencias que provoquen sensaciones y generen emociones positivas. Tu marca es un relato, una historia que se construye y se resuelve cada día. Sé creativo y sobre todo, no aburras.</p>
<p><strong>5.Mantente al día</strong></p>
<p>La marca tiene que mirarse al espejo la mitad del tiempo para conocerse bien y ver cómo cambia con el tiempo. Pero la otra mitad, tiene que asomarse a la ventana para ver lo que está pasando ahí afuera: la actualidad, los usos, las tendencias de los clientes… y los movimientos de la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en la calle, ¿gamberrismo o genialidad?</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=761</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo llegar al público? Es la eterna cuestión. &#160; Hay que ir a su hábitat natural y ponerse delante de sus narices. Y para muchas personas, gran parte de su vida discurre en la calle, yendo y viniendo a casa, al trabajo o sus recados o lugares de ocio. Cuando la publicidad se escapa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/125186064612023401_W19QgbrW_c.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="125186064612023401_W19QgbrW_c" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/125186064612023401_W19QgbrW_c.jpg" alt="mcfries, guerrilla, street marketing" width="554" height="391" /></a>¿Cómo llegar al público? Es la eterna cuestión.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/cafe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-763" title="cafe" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/cafe-188x300.jpg" alt="street marketing, guerrilla, café, publicidad" width="188" height="300" /></a>Hay que ir a su hábitat natural y ponerse delante de sus narices. Y para muchas personas, gran parte de su vida discurre en la calle, yendo y viniendo a casa, al trabajo o sus recados o lugares de ocio.</p>
<p>Cuando la publicidad se escapa de los medios de comunicación convencionales y se refugia vagabunda en las calles, comunicación homeless, es cuando hablamos de marketing urbano.</p>
<p>Pero lo importante para que funcione algo que de entrada es molesto e inadecuado es que sea coherente, que tenga sentido. De alguna manera: porque se integra en el espacio, porque tiene que ver, por alguna similitud formal o conceptual.</p>
<p>Pero si algo tienen en común todo este tipo de acciones es una cosa: la transgresión, el cruzar la línea, el salirse del marco, rayando lo molesto pero con gracia o con estilo para que genere simpatía.</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/hotwheelsColombia.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-764" title="hotwheelsColombia" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/hotwheelsColombia-1024x512.jpg" alt="street marketing hotwheels" width="670" height="335" /></a></p>
<p style="text-align: center;">La publicidad urbana debe ser un guiño a la inteligencia. No basta con sorprender e impactar. No es suficiente el gamberrismo, ingrediente fundamental. Debe ser como una frase genial y profunda pintada con spray en una pared. Las pintadas son odiosas, pero el ingenio las hace respetables, admirables, permisibles y sobre todo, efectivas. Hace falta ese algo de genialidad que haga que nuestro cerebro haga &#8220;clic&#8221; y se genere la complicidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/subway-furniture-021.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-771" title="subway-furniture-02" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/subway-furniture-021.jpg" alt="ikea metro street marketing" width="500" height="355" /></a>Y eso, queridos amigos es lo más difícil de conseguir.</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/MI1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="MI" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/MI1.jpg" alt="Mini street marketing" width="680" height="453" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de lenguaje corporal: 7 tips básicos</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=755</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de crear ideas, el segundo paso siempre es venderlas. Y en el cara a cara con el cliente, debemos aprender algunas técnicas de autocontrol de nuestro lenguaje corporal para conseguir que si nuestras ideas son buenas, además sean recibidas de forma positiva gracias a nuestra interacción personal. Nuestros gestos dicen tanto como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/lenguaje-corporal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-756" title="lenguaje corporal" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/lenguaje-corporal.jpg" alt="lenguaje corporal " width="400" height="286" /></a>A la hora de crear ideas, el segundo paso siempre es venderlas. </strong></p>
<p>Y en el cara a cara con el cliente, debemos aprender algunas técnicas de autocontrol de nuestro lenguaje corporal para conseguir que si nuestras ideas son buenas, además sean recibidas de forma positiva gracias a nuestra interacción personal. Nuestros gestos dicen tanto como nuestras palabras.</p>
<p>Esto son sólo algunas pistas:</p>
<p><strong>Escucha activamente</strong><br />
Con asentimientos de cabeza y expresiones de comprensión. Pero que sea verdad…</p>
<p><strong>Relaja los hombros</strong><br />
Bajando los hombros pareceremos (y estaremos) menos estresados. Coge aire.</p>
<p><strong>Tu cabeza comunica</strong><br />
La cabeza vertical y centrada transmite confianza y seriedad. Ladearla sugiere interés y  colaboración. Haz que parezca natural.</p>
<p><strong>Mueve las manos</strong><br />
Sin exagerar, transmite energía y vitalidad. Enseñar las palmas expresa que eres abierto y amigable. Y olvídate de usar los bolsillos.</p>
<p><strong>Usa la mirada de negocios </strong></p>
<p><strong></strong>Enfocar entre los ojos y la frente reviste de seriedad lo que decimos. Y mira a todos los presentes como si hablaras con cada uno de ellos en particular.</p>
<p><strong>No avasalles </strong></p>
<p>Las piernas separadas, manos en las caderas o detrás de la cabeza son molestamente prepotentes y arrogantes. Evítalo. No estás en el Oeste.</p>
<p><strong>Interrupciones</strong></p>
<p>No mires directamente a quien te está interrumpiendo para poder terminar tu frase. Después, permite que repita lo que ha dicho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En resumen, sé natural pero no olvides que cada gesto habla de ti y es mejor saberlo y controlarlo. Y ahora, a por ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(imagen obtenida en http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13918309/Lenguaje-Corporal_-Cuidado_-tu-cuerpo-habla_.html)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 trucos para generar branding magnético en tu comunicación on-line</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=741</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[1.- Sé brillante: Sé valiente y creativo. Y si no sabes, déjate asesorar por expertos. 2.- Aprovecha la ola: Crea contenido cuando un tema de actualidad tenga vinculación con tu marca. 3.- Haz que se te vea: Sal de la norma y llama la atención por formato, ubicación o mensaje. 4.- Mueve a la acción: Provoca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/magnetism-i.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-742" title="magnetism-i" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/03/magnetism-i.jpeg" alt="imán, magnetismo, Ahmed Mater" width="600" height="426" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>1.- Sé brillante:</strong> Sé valiente y creativo. Y si no sabes, déjate asesorar por expertos.</p>
<p><strong>2.- Aprovecha la ola:</strong> Crea contenido cuando un tema de actualidad tenga vinculación con tu marca.</p>
<p><strong>3.- Haz que se te vea:</strong> Sal de la norma y llama la atención por formato, ubicación o mensaje.</p>
<p><strong>4.- Mueve a la acción:</strong> Provoca que el receptor quiera interactuar contigo participando en algo.</p>
<p><strong>5.- Emociónate:</strong> Crea sensaciones y emociones positivas que se asocien con tu marca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>(Fotografía del artísta saudí <a title="Ahmed Mater" href="http://ahmedmater.com/" target="_blank">Ahmed Mater</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 anuncios de café para los muy cafeteros</title>
		<link>http://tenemosideas.com/?p=715</link>
		<comments>http://tenemosideas.com/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tenemosideas.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[¿Necesitas un café? Los adictos a la cafeína sabemos muy bien cuándo necesitamos meternos uno entre pecho y espalda: es ese momento en que el cuerpo y el cerebro nos piden algo que nos quite el sueño de delante de los ojos. El café es ese fuego interior que nos llena de falsa energía. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/bostezo.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-729" title="bostezo" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/bostezo.jpeg" alt="bostezo café taza despertar" width="590" height="388" /></a><br />
<strong>¿Necesitas un café?</strong></p>
<p>Los adictos a la cafeína sabemos muy bien cuándo necesitamos meternos uno entre pecho y espalda: es ese momento en que el cuerpo y el cerebro nos piden algo que nos quite el sueño de delante de los ojos.</p>
<p>El café es ese fuego interior que nos llena de falsa energía.</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/buho.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="búho" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/buho.jpeg" alt="búho café despertar" width="472" height="590" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/nescafe_zzzzz.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-731" title="nescafe_zzzzz" src="http://tenemosideas.com/wp-content/uploads/2012/02/nescafe_zzzzz.jpeg" alt="café nescafé despertar" width="423" height="590" /></a></p>
<p>Y con estos anuncios pasa eso: en cuanto nos recuerdan el efecto que tendrá en nosotros el café, nos entran unas ganas locas de ir a por uno.</p>
<p>Por eso, os dejo que me voy a hacer un cafecito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tenemosideas.com/?feed=rss2&#038;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

